România
> 1280x1024 rezoluție, senzor de sensibilitate ridicată
> Pitch de 12 pixeli.
> 30 ~ 150mm (25 ~ 225mm, 50 ~ 350) Obiectiv termic motorizat
> Susțineți focalizarea rapidă automată
> Susțineți diverse funcții IVS
> Susțineți detectarea incendiilor
> Suportați funcția EIS
> Suport Output Network (HD - SDI Dual Ieșire opțională)
Model | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Senzor | Senzor de imagine | Microbolometru Vox necoolat | ||
| Rezoluţie | 1280× 1024 | |||
| Dimensiunea pixelilor | 12μm | |||
| Interval spectral | 8~14μm | |||
| Netd | ≤50MK@25℃, F#1.0 | |||
Obiectiv | Distanță focală | 25 ~ 225mm Obiectiv motorizat | 30 ~ 150mm Obiectiv motorizat | 25 ~ 75mm Obiectiv motorizat |
| OpticZoom | 9x | 5x | 3x | |
| DZoom Igital | 4x | 4x | 4x | |
| F valoare | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 34,2 ° × 27,6 ° ~ 3,9 ° × 3,1 ° | 28,7 ° × 23,1 ° ~ 5,9 ° × 4,7 ° | 35,9 ° × 25,8 ° ~ 11,5 ° × 9,3 ° | |
Video | Comprimare | H.265/H.264/H.264H | ||
| Snap | JCUIER | |||
| Pseudo Color | Suport: AlbFierbinte, Negru fierbinte, roșu de fier, curcubeu 1,FiGurite, curcubeu 2, fuziune, roșu albăstrui, chihlimbar, arctic, nuanță | |||
| Stremuri | MAin Stream:25fps@(1280×1024) Sub flux:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Reţea | ReţeaProtocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1X, IP Filter | ||
| Interoperabilitate | Profilul Onvif S, API deschis, SDK | |||
| Max.Conexiune | 20 | |||
Inteligență | Neveniment ormal | Detectarea mișcării,Detectarea audio, conflictul de adrese IP, accesul ilegal, anomalia de stocare | ||
| Funcții IVS | Susțineți funcții inteligente:Tripwire, Detectarea gardului încrucișat, intruziune, Detectarea lăudării. | |||
| Foc Detectare | Ssus | |||
| Interface | Ethernet | 4Pin Ethernet Port, 10m/100m Self - adaptare | ||
| HD - SDI (opțional) | 1ch HD - SDI | |||
| ALAMN IN/OUT | 1/1 | |||
| AudioIn/out | 1/1 | |||
| RS485 | Ssus | |||
| Rezoluţie | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Ssus | |||
| DepozitareCApabilități | Card micro SD, până la 256g | |||
| Alimentare electrică | DC12V, 1a | |||
| Condiții de operare | -20 ° C.~+60 ° C/20% la 80%RH | |||
| Condiții de depozitare | -40 ° C.~+65° C/20%la 95%RH | |||
| Dimensiuni (l*W*H) | Aproximativ. 318mm*200mm*200mm | Aproximativ. 289mm*183mm*183mm | Aproximativ. 191mm*98mm*98mm | |
| Greutate | Aproximativ. 3.75kg | Aproximativ. 3.6kg | Aproximativ.1,2 kg | |
Lasă -ți mesajul

